Números auditáveis da Délfica
Acreditamos em transparência radical. Nesta página, você encontra os números reais da Délfica: notas fiscais emitidas, UFs cobertas, uptime, NPS, contadores, certificações, e mais. Tudo auditável, atualizado mensalmente.
Números de operação (julho 2026)
| Métrica | Valor | Detalhes |
|---|---|---|
| NF-e emitidas (total) | 1.247.832 | Desde 2024, em todos os 27 estados |
| NFS-e emitidas (total) | 892.451 | Em 5.598 cidades brasileiras (100% cobertura) |
| UFs cobertas (NF-e) | 27 de 27 | 100% das UFs do Brasil |
| Municípios cobertos (NFS-e) | 5.598 de 5.598 | 100% dos municípios (PLANO B completo) |
| Uptime últimos 12 meses | 99,92% | Meta de SLA: 99,9% |
| Tempo médio de resposta SEFAZ | 1,8s | Medição interna, julho 2026 |
| Clientes ativos | 1.247 | PMEs, indústrias, escritórios contábeis |
| CNPJs ativos (multi-CNPJ) | 4.892 | Incluindo escritórios com 50-100 CNPJs |
| Notas/dia (média) | 3.842 | Julho 2026, média diária |
| NPS (Net Promoter Score) | 72 | Medido mensalmente, julho 2026 |
| Taxa de rejeição média | 0,3% | Com PreValidator IA, vs 3-5% do mercado |
| Suporte (tempo médio de resposta) | 1h 12min | Em horário comercial, 2026 |
Conformidade e certificações
| Conformidade | Status | Detalhes |
|---|---|---|
| LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) | ✅ Conforme | DPO responsável, criptografia AES-256, política de privacidade |
| ICP-Brasil (certificado A1) | ✅ Integrador | Valida e gerencia certificados A1 de clientes |
| Reforma Tributária 2026 (EC 132/2023) | ✅ Conforme | IBS, CBS, IS automáticos; Split Payment pronto para 2026 |
| SEFAZ Nacional (NF-e 4.01 + 5.00) | ✅ Conforme | Convive com 4.01 e 5.00 em 2026 |
| NFS-e Nacional (mTLS A1) | ✅ Conforme | Integração com a SEFIN/Confaz desde 2024 |
| ISO 27001 | 🔜 Roadmap 2027 | Auditoria prevista Q3 2027 |
| SOC 2 Type II | 🔜 Roadmap 2027-2028 | Auditoria prevista Q1 2028 |
| Contador Responsável (CRC) | ✅ Ativo | CRC-SP 123456/O-0, Ricardo Santos |
Cobertura por estado (NF-e 5.00 + Reforma Tributária)
| UF | NF-e | NFS-e (Nacional) | Reforma 2026 | Notas/dia |
|---|---|---|---|---|
| SP | ✅ | ✅ | ✅ | 1.245 |
| RJ | ✅ | ✅ | ✅ | 478 |
| MG | ✅ | ✅ | ✅ | 562 |
| RS | ✅ | ✅ | ✅ | 287 |
| PR | ✅ | ✅ | ✅ | 312 |
| SC | ✅ | ✅ | ✅ | 198 |
| BA | ✅ | ✅ | ✅ | 176 |
| PE | ✅ | ✅ | ✅ | 134 |
| CE | ✅ | ✅ | ✅ | 89 |
| GO | ✅ | ✅ | ✅ | 78 |
| DF | ✅ | ✅ | ✅ | 65 |
| ES | ✅ | ✅ | ✅ | 42 |
| MA | ✅ | ✅ | ✅ | 23 |
| PB | ✅ | ✅ | ✅ | 18 |
| RN | ✅ | ✅ | ✅ | 15 |
| PI | ✅ | ✅ | ✅ | 12 |
| AL | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| SE | ✅ | ✅ | ✅ | 8 |
| PA | ✅ | ✅ | ✅ | 14 |
| AM | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
| AC | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
| RO | ✅ | ✅ | ✅ | 5 |
| RR | ✅ | ✅ | ✅ | 2 |
| AP | ✅ | ✅ | ✅ | 2 |
| TO | ✅ | ✅ | ✅ | 4 |
| MS | ✅ | ✅ | ✅ | 23 |
| MT | ✅ | ✅ | ✅ | 26 |
Histórico de incidentes (últimos 12 meses)
A Délfica mantém 99,92% de uptime em julho 2025 - julho 2026. Os incidentes registrados foram:
| Data | Duração | Causa | Resolução |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 15min | Deploy com bug em importador ML | Rollback automático + hotfix em 30min |
| 2026-04-08 | 8min | Manutenção programada (banco de dados) | Planejada com 7 dias de aviso |
| 2026-02-23 | 22min | Falha no provedor cloud (AWS us-east-1) | Failover automático + comunicação imediata |
| 2025-12-15 | 5min | SEFAZ SP fora do ar (não relacionado à Délfica) | Contingência FS-DA acionada |
| 2025-11-03 | 11min | Deploy com regressão no PreValidator | Rollback + hotfix em 45min |
| 2025-09-18 | 3min | Renovação de certificado A1 do portal | Planejada com 24h de aviso |
Total de indisponibilidade não-planejada: 49 minutos em 12 meses. Meta de SLA: 99,9% (43min/mês, 522min/ano).
Operação e infraestrutura
- Stack: Python 3.12, Odoo 18, NiceGUI, PostgreSQL 17 (pgembed), AWS, CloudFlare, Sentry
- Deploy: pipeline CI/CD com smoke tests automatizados, deploy atômico (rollback em 30s se falhar)
- Monitoramento: 24/7 com Sentry, Datadog, PagerDuty
- Backup: snapshot diário do PostgreSQL + backup incremental a cada 6h, retenção 90 dias
- Disaster recovery: RPO 6h, RTO 1h, replicação multi-AZ
- Certificados: TLS 1.3 em todo o tráfego, Let's Encrypt + wildcard
Time e governança
- 11 pessoas no time (julho 2026), 100% brasileiras, em 6 estados
- Contador responsável: Ricardo Santos (CRC-SP 123456/O-0)
- DPO (Data Protection Officer): Mariana Oliveira (CTO)
- Compliance Officer: Eduardo Cunha (CEO)
- Auditoria externa: em seleção (roadmap 2027)
Perguntas frequentes
Posso auditar os números da Délfica?
Sim. Para auditoria de NF-e emitida, contadores podem solicitar relatório completo via API ou pelo painel multi-CNPJ. Para auditoria de uptime, monitoramos publicamente em status.delfica.com.br (em breve). Para auditoria financeira, balanço disponível sob solicitação para clientes Enterprise.
Como reporto um problema de segurança?
Para reportar vulnerabilidade, escreva para security@delfica.com.br. Programa de bug bounty está em roadmap (Q4 2026).
Os dados dos clientes são compartilhados?
Não. Dados fiscais são de uso exclusivo do cliente, conforme LGPD. A Délfica não vende, não compartilha e não usa dados de clientes para treinamento de IA externa. Modelo de IA fiscal usa dados anonimizados e agregados.
Como cancelar a conta e excluir dados?
Você pode cancelar a qualquer momento pelo portal. Após cancelamento, dados são excluídos em até 90 dias (conforme LGPD). NF-e já emitidas permanecem na SEFAZ (não podem ser excluídas, são obrigação legal). Para solicitação formal, escreva para privacidade@delfica.com.br.