Tabela CFOP 2026: códigos para NF-e, NFC-e e NFS-e e o que muda com a Reforma
A CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza da operação na NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e. Em 2026, com a Reforma Tributária em fase de testes, a tabela CFOP permanece igual, mas novos códigos entram em homologação para a virada de 2027. Este guia traz a tabela atualizada, com explicações e os CFOPs mais usados por PMEs.
Como ler a CFOP
A CFOP tem 4 dígitos. O primeiro dígito define o tipo de operação:
- 1.xxx: entrada (compra, devolução, retorno, transferência para o estabelecimento)
- 2.xxx: entrada (idem, para uso em outros contextos — varejista, devolução anulada)
- 3.xxx: aquisição de serviços (transporte, comunicação, energia para uso do estabelecimento)
- 5.xxx: saída (venda, devolução, retorno, transferência do estabelecimento)
- 6.xxx: saída (idem, para outros contextos)
- 7.xxx: prestação de serviços (transporte, comunicação, energia)
Na prática, o segundo dígito indica se a operação é dentro do estado (0, 5) ou fora do estado (1, 6, 7). Para o uso do Simples Nacional, as CFOPs mais comuns são as da série 1 e 5.
Tabela CFOP 2026 — operações mais comuns
Saída — vendas e devoluções (série 5 e 6)
| CFOP | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| 5.101 | Venda de produção do estabelecimento | Indústria vende mercadoria produzida |
| 5.102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Comércio vende mercadoria para revenda |
| 5.105 | Venda de produção do estabelecimento que não deva ser destacada como ICMS | Operação com isenção, não-incidência ou suspensão |
| 5.401 | Devolução de compra para industrialização ou produção rural | Indústria/devolveu mercadoria ao fornecedor |
| 5.402 | Devolução de compra de mercadoria para revenda | Comércio devolveu mercadoria ao fornecedor |
| 5.901 | Remessa para industrialização por encomenda | Envia mercadoria para terceiro industrializar |
| 5.949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Uso genérico (evite — preferir CFOP específica) |
| 6.101 | Venda de produção do estabelecimento — fora do estado | Indústria interestadual |
| 6.102 | Venda de mercadoria para revenda — fora do estado | Comércio interestadual |
| 6.108 | Venda de mercadoria de produção do estabelecimento destinada a revenda por outro | Bonificação para revenda |
Entrada — compras e devoluções (série 1 e 2)
| CFOP | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| 1.101 | Compra para industrialização ou produção rural | Indústria compra insumo |
| 1.102 | Compra para comercialização | Comércio compra para revenda |
| 1.105 | Compra de mercadoria com isenção, não-incidência ou suspensão | Operação com benefício fiscal |
| 1.201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | Cliente devolveu mercadoria da indústria |
| 1.202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida | Cliente devolveu mercadoria do comércio |
| 1.401 | Compra para industrialização ou produção rural — fora do estado | Indústria compra insumo interestadual |
| 1.402 | Compra para comercialização — fora do estado | Comércio compra para revenda interestadual |
Prestação de serviços — NFS-e (série 7)
| CFOP | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| 7.101 | Prestação de serviço de transporte municipal | Frete dentro do município |
| 7.201 | Prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual | Frete entre estados |
| 7.501 | Prestação de serviço de comunicação | Operadora de telecom |
| 7.502 | Prestação de serviço de energia elétrica | Distribuidora de energia |
| 7.949 | Outra prestação de serviço não especificada | Uso genérico (evite) |
Reforma Tributária 2026: o que muda
Em 2026, a tabela CFOP permanece igual, mas a partir de 2027 novos códigos entram em produção para acompanhar a CBS e o IBS. A Receita Federal publicou as primeiras minutas em 2025, e os novos códigos seguem o padrão 5.1xx / 6.1xx (vendas com IBS) e 5.2xx / 6.2xx (vendas com CBS). Veja Receita Federal e CONFAZ.
Como a Délfica ajuda com a CFOP
- IA fiscal sugere o CFOP a partir do tipo de operação (compra, venda, devolução), do estado do emitente e do destinatário.
- Validação em tempo real: a CFOP é validada contra a natureza da operação antes do envio à SEFAZ.
- Tabela atualizada automaticamente: novas CFOPs (incluindo as da Reforma Tributária 2027) entram no sistema sem intervenção do usuário.
- Correção de rejeições: o sistema lê o código da rejeição SEFAZ e sugere a CFOP correta.
Referências oficiais
- CONFAZ — Ajuste SINIEF 04/1993 e atualizações.
- Portal oficial da NF-e — tabela CFOP vigente no manual de orientação do contribuinte.
- Receita Federal — ajustes sobre CBS e IBS em 2026/2027.